קובץ:Vigenere-square.png
מתוך testwiki
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
Vigenere-square.png (547 × 517 פיקסלים, גודל הקובץ: 20 ק"ב, סוג MIME: image/png)
זהו קובץ מתוך ויקישיתוף וניתן להשתמש בו גם במיזמים אחרים. תיאורו בדף תיאור הקובץ שלו מוצג למטה.
File:Vigenère square.svg הוא גרסה וקטורית של קובץ זה. יש להשתמש בו במקום קובץ ה־PNG הזה.
File:Vigenere-square.png → File:Vigenère square.svg
למידע נוסף, אנא ראו Help:SVG.
|
Vigenère square.
Copied from English Wikipedia.
w:en:Image:Vigenere-square.png
| Public domainPublic domainfalsefalse |
| היצירה הזאת שוחררה לנחלת הכלל על־ידי היוצר שלה, Matt Crypto מוויקיפדיה האנגלית. זה תקף בכל העולם. יש מדינות שבהן הדבר אינו אפשרי על פי חוק, אם כך: Matt Crypto מעניק לכל אחד את הזכות להשתמש ביצירה הזאת לכל מטרה, ללא שום תנאי, אלא אם כן תנאים כאלה נדרשים לפי החוק.Public domainPublic domainfalsefalse |
As an HTML table
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A |
| C | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |
| D | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
| E | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
| F | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |
| G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
| H | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |
| I | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |
| J | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| K | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| L | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| M | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| N | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| O | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| P | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| Q | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| R | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| S | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| T | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| U | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| V | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| W | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| X | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| Y | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| Z | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y
|
כיתובים
נא להוסיף משפט שמסביר מה הקובץ מייצג
פריטים שמוצגים בקובץ הזה
מוצג
tabula recta אנגלית
היסטוריית הקובץ
ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.
| תאריך/שעה | תמונה ממוזערת | ממדים | משתמש | הערה | |
|---|---|---|---|---|---|
| נוכחית | 20:37, 18 במרץ 2005 | 517 × 547 (20 ק"ב) | wikimediacommons>Alexg~commonswiki | Vigenère square |
שימוש בקובץ
הדף הבא משתמש בקובץ הזה:
